Szepsy
| Anno di fondazione | 1987 |
| Enologo | István Szepsy |
| Vigneto proprio: | 52 / ha |
| Produzione annuale | 55.000 bottiglie |
| Paese | |
| Regioni | |
| Uve |
Vino di Szepsy




| Anno di fondazione | 1987 |
| Enologo | István Szepsy |
| Vigneto proprio: | 52 / ha |
| Produzione annuale | 55.000 bottiglie |
| Paese | |
| Regioni | |
| Uve |

75,05 €

49,70 €

161,96 €
/ bott. 0,5 L
37,45 €