| Tipo | Vino bianco |
|---|---|
| Regione | |
| Uve | |
| Produttore | |
| Allergeni | Contiene solfiti |
| Gradazione alcolicai | 12,5% |

Scheda tecnica
Che sapore ha questo vino?
| Leggero | Robusto | |
|---|---|---|
| Secco | Dolce | |
| Delicato | Acido |
Colore | Giallo paglierino / Limpido / Brillante |
|---|---|
Fragranza | Note fruttate / Mela / Pera / Note floreali |
Palato | Complesso / Cremoso / Note affumicate / Finale gradevole / Elegante / Note minerali / Lungo |
Punteggio e premi
| 2023 | 94 PK |
|---|---|
| 2019 | 94 PK |
| 2017 | 90 PK |
PK: Parker
Recensioni dei nostri clienti
Cantina e produzione
| Recipiente di fermentazione | Acciaio inox / Legno |
|---|---|
| Periodo di affinamento | 8 mesi |
| Età delle barrique | Usate |
| Tipo di legno | Rovere francese |
| Chiarifiche e filtrazioni | Non filtrato |












