| Tipo | Vino rosso |
|---|---|
| Regione | |
| Uve | |
| Produttore | |
| Allergeni | Contiene solfiti |
| Gradazione alcolicai | 13,5% |
| Produzione | 1.200 bottiglie |

Scheda tecnica
Consumo e conservazione
Servire tra 14 ºC e 16 ºC
Punteggio e premi
| 2023 | 94+ PK |
|---|---|
| 2022 | 94 PK |
| 2021 | 93+ PK |
| 2020 | 93+ PK |
| 2019 | 93 PK |
| 2018 | 92 PK |
PK: Parker
Recensioni dei nostri clienti
Vigneto
Sensal
| Età della vigna | Tra 35 e 55 anni |
|---|---|
| Terreno | Calcare / Argilla / Ciottoloso |
| Clima | Mediterraneo |
| Superficie | 1,00 ettari |










