| Tipo | Vino rosso |
|---|---|
| Regione | |
| Uve | |
| Produttore | |
| Allergeni | Contiene solfiti |
| Gradazione alcolicai | 14,0% |

Scheda tecnica
Consumo e conservazione
Servire tra 16 ºC e 18 ºC
Punteggio e premi
| 2020 | 92-94 PK | 93-94 SK | 16.5 JR | 94 DC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92-94 PK | 95 SK | 16.5 JR | 92 WS | 93 DC |
| 2018 | 92 PK | 94 SK | 16 JR | 93 WS | 92 DC |
| 2017 | 91+ PK | 92 SK | 16.5++ JR | 92 DC | |
| 2016 | 94 PK | 94 SK | 16.5 JR | 93 WS | 92 DC |
| 2015 | 92 PK | 94 SK | 16 JR | 93 WS | 90 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter














