| Tipo | Vino rosso |
|---|---|
| Regione | |
| Uve | |
| Produttore | |
| Allergeni | Contiene solfiti |
| Gradazione alcolicai | 13,5% |
En Primeur

Scheda tecnica
Consumo e conservazione
Servire tra 16 ºC e 18 ºC
Punteggio e premi
| 2020 | 91-92 SK | ||
|---|---|---|---|
| 2019 | 91-92 SK | ||
| 2017 | 90 PK | 16.5 JR | |
| 2016 | 90-92 PK | 17 JR | |
| 2015 | 89-91 PK | ||
| 2014 | 89-91 PK | 16 JR |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinson
Il giudizio degli espertiI recensioni di Parker e Jancis Robinson
Recensioni dei nostri clienti
Cantina e produzione
| Recipiente di fermentazione | Legno |
|---|---|
| Periodo di affinamento | 14 mesi |
| Età delle barrique | Nuove e seminuove |
| Tipo di legno | Rovere francese |









