| Tipo | Vino bianco |
|---|---|
| Regione | Senza indicazione geografica (Spagna) |
| Uve | |
| Produttore | |
| Allergeni | Contiene solfiti |
| Gradazione alcolicai | 10,5% |

Scheda tecnica
Che sapore ha questo vino?
| Leggero | Robusto | |
|---|---|---|
| Secco | Dolce | |
| Delicato | Acido |
Colore | Giallo pallido |
|---|---|
Fragranza | Fresco / Note floreali / Fiori bianchi |
Palato | Equilibrato / Buona acidità / Goloso / Gradevole / Piacevole / Note dolci / Fresco |




















