| Tipo | Vino bianco |
|---|---|
| Regione | |
| Uve | |
| Produttore | |
| Allergeni | Contiene solfiti |
| Gradazione alcolicai | 13,0% |

Scheda tecnica
Che sapore ha questo vino?
| Leggero | Robusto | |
|---|---|---|
| Secco | Dolce | |
| Delicato | Acido |
Colore | Giallo paglierino / Limpido / Brillante |
|---|---|
Fragranza | Note fruttate / Frutta matura / Canditi / Mela cotogna / Pesca essiccata / Citrico / Note di pasticceria / Toffee / Vaniglia / Note floreali / Fiori d' arancio |
Palato | Fresco / Segoso / Oleoso / Elegante / Note agrumate / Leggermente amaro / Cremoso / Equilibrato / Leggero |
Consumo e conservazione
Servire tra 9 ºC e 11 ºC
Abbinamenti
Frutti di mare / Pesce / Sushi
Punteggio e premi
| 2023 | 95 PK | |
|---|---|---|
| 2019 | 94 PK | |
| 2018 | 93 PK | 91 PN |
| 2016 | 93+ PK | |
| 2014 | 93 PK |
PK: ParkerPN: Peñín













