| Tipo | Vino rosso | 
|---|---|
| Regione | |
| Uve | |
| Produttore | |
| Allergeni | Contiene solfiti | 
| Gradazione alcolicai | 14,0% | 

Scheda tecnica
Punteggio e premi
| 2022 | 96+ PK | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 95-97+ PK | 96-97 SK | 17.5 JR | 95 DC | |
| 2019 | 94-96+ PK | 96-97 SK | 17.5 JR | 95 DC | |
| 2018 | 95 PK | 99 SK | 18 JR | 96 WS | 96 DC | 
| 2017 | 94 PK | 96 SK | 17 JR | 94 WS | 94 DC | 
| 2016 | 94+ PK | 97 SK | 16 JR | 96 WS | 96 DC | 
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter
Il giudizio degli espertiI recensioni di Parker, Jancis Robinson e Suckling
Recensioni dei nostri clienti
Vigneto
| Clima | Atlantico | 
|---|





















