| Tipo | Vino orange |
|---|---|
| Regione | Senza indicazione geografica (Spagna) |
| Produttore | |
| Allergeni | Contiene solfiti |
| Gradazione alcolicai | 12,0% |

Scheda tecnica
Punteggio e premi
| 2023 | 94 PK |
|---|---|
| 2020 | 93+ PK |
| 2019 | 93 PK |
| 2018 | 93 PK |
| 2015 | 92+ PK |
PK: Parker
Recensioni dei nostri clienti
Cantina e produzione
| Recipiente di fermentazione | Legno |
|---|---|
| Periodo di affinamento | 9 mesi |
| Età delle barrique | Usate |
| Tipo di legno | Rovere francese |














