| Tipo | Vino bianco |
|---|---|
| Regione | |
| Uve | |
| Produttore | |
| Allergeni | Contiene solfiti |
| Gradazione alcolicai | 13,5% |

Scheda tecnica
Che sapore ha questo vino?
| Leggero | Robusto | |
|---|---|---|
| Secco | Dolce | |
| Delicato | Acido |
Colore | Giallo verdolino / Pallido |
|---|---|
Fragranza | Complesso / Frutti tropicali maturi / Peperone |
Palato | Fresco / Croccante / Fruttato / Note minerali / Finale lungo / Persistente |
Consumo e conservazione
Servire tra 6 ºC e 8 ºC











