| Tipo | Cava |
|---|---|
| Regione | |
| Uve | |
| Produttore | |
| Allergeni | Contiene solfiti |
| Gradazione alcolicai | 11,5% |

Scheda tecnica
Che sapore ha questo vino?
| Leggero | Robusto | |
|---|---|---|
| Secco | Dolce | |
| Delicato | Acido |
Colore | Giallo pallido / Brillante / Riflessi dorati / Perlage fine e persistente |
|---|---|
Fragranza | Franco / Intenso / Note floreali / Fiori bianchi / Note fruttate / Mela verde |
Palato | Strutturato / Equilibrato / Saporito / Leggero / Carbonico ben integrato / Gradevole |
Consumo e conservazione
Servire tra 6 ºC e 8 ºC











