| Tipo | Vino rosso |
|---|---|
| Regione | |
| Uve | |
| Produttore | |
| Allergeni | Contiene solfiti |
| Gradazione alcolicai | 13,0% |

Scheda tecnica
Consumo e conservazione
Servire tra 16 ºC e 18 ºC
Punteggio e premi
| 2020 | 18+ JR | 99 DC | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100 SK | 17.5+ JR | 97 DC | |
| 2018 | 100 PK | 99 SK | 17.5+ JR | 100 DC |
| 2017 | 98 PK | 97 SK | 17.5 JR | 97 DC |
| 2016 | 99 PK | 98 SK | 17.5 JR | 99 DC |
| 2015 | 99 PK | 99 SK | 19 JR | 96 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonDC: Decanter

















