| Tipo | Vino Rosso |
|---|---|
| Regione | |
| Uve | |
| Produttore | |
| Allergeni | Contiene solfiti |
| Gradazione alcolicai | 15,5% |
| Produzione | 2.500 bottiglie |

Scheda tecnica
Abbinamenti





Punteggio e premi
| 2011 | 92 DC | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 91 PN | |||
| 2008 | 91 PN | |||
| 2007 | 92 PK | 91 PN | 15.5 JR | |
| 2006 | 91 PN | |||
| 2004 | 15 JR |
PK: ParkerPN: PeñínJR: Jancis
robinsonDC: Decanter
Il giudizio degli espertiI recensioni di Parker e Jancis Robinson
Recensioni dei nostri clienti
Cantina e produzione
| Periodo di affinamento | 18 mesi |
|---|---|
| Età delle barrique | Nuove |
| Tipo di legno | Rovere francese |
| Chiarifiche e filtrazioni | Non filtrato né chiarificato |
Vigneto
Les Roques Llises
| Età della vigna | 50 anni |
|---|---|
| Terreno | Llicorella / Ardesia |
| Clima | Mediterraneo |
| Esposizione | Sud-ovest |
















