| Tipo | Vino rosso |
|---|---|
| Regione | |
| Uve | |
| Produttore | |
| Allergeni | Contiene solfiti |
| Gradazione alcolicai | 13,5% |
| Produzione | 100.000 bottiglie |

Scheda tecnica
Che sapore ha questo vino?
Fragranza | Frutti a bacca nera / Spezie |
|---|---|
Palato | Complesso / Carnoso / Tannini fini / Finale lungo / Minerale |
Consumo e conservazione
Servire tra 16 ºC e 18 ºC
Abbinamenti
Carni bianche / Carni rosse / Formaggi
Punteggio e premi
| 2020 | 88-90 PK | 92 DC | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93 DC | |||
| 2018 | 90-92 PK | 16 JR | 90 WS | 92 DC |
| 2017 | 16+ JR | |||
| 2016 | 89-91 PK | 18 JR | ||
| 2015 | 90-92 PK | 17 JR |
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter
Il giudizio degli espertiI recensioni di Parker e Jancis Robinson
Recensioni dei nostri clienti
Cantina e produzione
| Recipiente di fermentazione | Acciaio inox |
|---|---|
| Periodo di affinamento | 15 mesi |
| Età delle barrique | Nuove e seminuove |
| Tipo di legno | Rovere |
Vigneto
| Età della vigna | 35 anni |
|---|---|
| Terreno | Ghiaia in profondità |
| Clima | Clima oceanico |
| Rese | Rese contenute |
| Superficie | 66,00 ettari |












