| Tipo | Vino bianco |
|---|---|
| Regione | |
| Uve | |
| Produttore | |
| Allergeni | Contiene solfiti |
| Gradazione alcolicai | 13,0% |

Scheda tecnica
Che sapore ha questo vino?
| Leggero | Robusto | |
|---|---|---|
| Secco | Dolce | |
| Delicato | Acido |
Colore | Giallo paglierino / Riflessi verdognoli |
|---|---|
Fragranza | Intenso / Frutti a polpa gialla / Pesca / Mango / Pera / Frutto della passione / Note floreali / Petali di rosa |
Palato | Buon ingresso / Fresco / Buona acidità / Equilibrato / Note agrumate / Saporito / Fruttato |
Consumo e conservazione
Servire tra 8 ºC e 9 ºC
Abbinamenti
Frutti di mare / Molluschi / Muscoli al vapore / Ostriche / Pesce bianco / Formaggio a pasta molle
Punteggio e premi
| 2019 | 90 PN |
|---|---|
| 2013 | 91 PN |
| 2012 | 90 PN |
| 2011 | 90 PN |
PN: Peñín
















