| Tipo | Vino rosso | 
|---|---|
| Regione | |
| Uve | |
| Produttore | |
| Allergeni | Contiene solfiti | 
| Gradazione alcolicai | 12,0% | 
| Produzione | 600 - 1.200 bottiglie | 

Scheda tecnica
Consumo e conservazione
Servire tra 15 ºC e 17 ºC
Punteggio e premi
| 2023 | 96+ PK | |
|---|---|---|
| 2022 | 96+ PK | |
| 2021 | 97 PK | |
| 2020 | 96 PK | |
| 2019 | 97 PK | |
| 2018 | 96 PK | 17 JR | 
PK: ParkerJR: Jancis
robinson
Il giudizio degli espertiI recensioni di Parker e Jancis Robinson
Recensioni dei nostri clienti
Cantina e produzione
| Recipiente di fermentazione | Anfore | 
|---|---|
| Periodo di affinamento | 10 mesi | 
| Età delle barrique | Usate | 
| Tipo di legno | Rovere francese | 
Vigneto
Alto de Valdecañada
| Età della vigna | Tra 60 e 100 anni | 
|---|---|
| Terreno | Ardesia | 
| Clima | Continentale con influenza atlantica | 
| Esposizione | Nord | 
| Superficie | 1,00 ettari | 
| Altitudine | 700,00 metri | 









